FOIRES, SALONS, FESTIVALS,… | LOCALISATION |
PÉRIODES
|
|
Célébration Journée Mondiale du Tourisme (JMT) | Septembre | ||
Participation aux salons, festivals et foires touristiques Nationaux | |||
1 | Participation à la Foire Internationale de Douala pour le Développement(FIDD) | Douala | Février- Mars |
2 | Participation au Salon International de l’Agro-alimentaire de Yaoundé | Yaoundé | Juin- Juillet |
3 | Participation au Salon International de l’Artisanat du Cameroun à Yaoundé | Yaoundé | Novembre – décembre |
4 | Participation au Festival Culturel et Tradition NGUMA MABI à KRIBI | KRIBI | Décembre |
5 | Participation à la Foire Transfrontalière de la CEMAC KYE-OSSI | KYE-OSSI | Avril- Mai |
6 | Participation à PROMOTE- Yaoundé | Yaoundé | Avril |
7 | Participation au Salon Eco loisirs et Activités Culturelles à Dschang | Dschang | Juin – Juillet |
8 | Participation au CAM-GALOP | Octobre- Novembre | |
9 | Participation à la COURSE DE L’ESPOIR | Juillet | |
10 | Participation au FESTIVAL BAKA DREAM DAYS à DJOUM-MINTOM | DJOUM-MINTOM | Décembre |
11 | Participation au FESTI-KANGA à Ayos | AYOS | Décembre |
12 | Participation au FESTIVAL International BOGSO-ESEKA (FIBE) à ESEKA | ESEKA | Mai |
13 | Participation au FESTI MBAM’ART à BAFIA | BAFIA | Juin |
14 | Participation au Salon de l’Action Gouvernemental SAGO | Douala | mai |
15 | Participation au Festival Mendumba à Bangangté | Bangangté | Avril |
16 | Participation au Festival Mpo’o à Edéa | Edéa | Février |
17 | Participation au Festival YANG YANG à Bafoussam | Bafoussam | Mars |
18 | Participation au Festival MGBOR-YANGA à Ngan-ha | Ngan-ha | mai |
19 | Participation au Festival NYEM-NYEM à Galim-Tignere | Galim-Tignere | Février |
20 | Participation au Festival MAYI à Kribi | Kribi | Mars |
21 | Participation au Festi Guider | Guider | Mai |
22 | Participation au Festival NGOUON à Foumban | Foumban | Décembre |
23 | Participation au Festival Ngondo à Douala | Douala | Mars |
24 | Participation au Festival de Mokolo | Mokolo | mai |
25 | Participation à la Course Cycliste Internationale Chantal Biya | Toute l’étendue du territoire | Mars |
26 | Participation au festival Sao kotoko à Kousseri | Kousseri | mai |
27 | Participation au festival Le Challenge des AS ANEVA DANCESPORT | Mars | |
28 | Participation au festival Dynamique culturel MBOUM de Ngaoundéré | Ngaoundéré | Mai |
29 | Participation à la Journée Mondiale du Tourisme Responsable | Mars | |
30 | Participation au festival touristique et gastronomique du Cameroun (FESTOUR-YAOUNDE) | Yaoundé | Mai |
31 | Participation au Salon international du tourisme durable-MERCATOUR | Yaoundé | juillet |
Participation aux salons et foires touristiques internationaux |
|||
1 | Participation à la Foire Internationale du Tourisme de Madrid (FITUR) | Madrid | |
2 | Participation aux assises de l’OCI | ||
3 | Participation à la conférence des ministres du tourisme d’Afrique | juillet | |
4 | Participation à China International Travel | Chine | juillet |
5 | Participation a MAP Paris | Paris | Janvier-février |
6 | Participation à la JATA | Septembre | |
7 | Participation aux assises de l’OMT | Septembre | |
8 | Participation au salon du tourisme de Malaga en Espagne | Espagne | |
9 | Participation à TOP RESA à Paris | Paris | |
10 | Participation à la foire du tourisme d’Israël | Israël | |
11 | Participation au salon Travel Maket en Chine | Chine | |
12 | Participation à Beijing International Tourism Expo (BITE) | Beijing | |
13 | Participation à la foire internationale de tourisme de Washington (USA) | Washington | |
14 | Participation à la foire ITB de Berlin/Allemagne | Allemagne | |
15 | Participation à la Marche Internationale du Tourisme de Tunisie(MIT) | Tunisie |